경주로 친구들과 연인과 가족들과 여행을 많이 오시는 분들을 위해 신경주역 KTX 시간표를 알려드립니다. 서울 신경주 KTX는 물론 부산 신경주 KTX 시간표도 상세히 작성하였습니다. 경주에 KTX를 타고 보시게 되는 새롭게 탄생한 신경주역은 전통 건축 및 불국사의 건축적 요소를 현대적인 구법 및 기능에 맞도록 반영하여 경주의 왕릉, 얼굴무늬 수막새 등의 이미지를 조경 요소로 활용한 불국사화랑의 이미지를 고스란히 녹여냈습니다. 시간표를 참고하시고 이동에 불편함이 없도록 즐거운 여행 되시길 바랍니다.
구분 | 기본(30분) | 추가 10분 | 1일 주차 | 월 정기 | 기타 |
A주차장(코레일네트웍스) | 1,000원 | 300원 | 13,000원 | 70,000원 | 열차이용시 30%할인 최초 15분 무료 |
B주차장(경주시 공영) | 500원 | 500원(30분당) | 5,000원 | 100,000원 | 철도 고객 할인없음 |
열차번호 | 편성 | 서울 | 신경주 | 비고 |
首尔 | 新庆州 | |||
Seoul | Singyeongju | |||
1 | KTX | 5:12 | 7:15 | 매일 |
3 | KTX | 5:27 | 7:41 | 매일 |
7 | KTX | 6:32 | 8:47 | 매일 |
13 | KTX | 7:49 | 9:51 | 매일 |
15 | KTX | 7:57 | 10:11 | 매일 |
121 | KTX | 8:11 | 10:58 | 매일 |
19 | KTX_산천 | 9:27 | 11:42 | 매일 |
21 | KTX | 9:57 | 12:11 | 매일 |
123 | KTX | 10:11 | 13:00 | 매일 |
25 | KTX | 10:57 | 13:07 | 매일 |
27 | KTX | 11:57 | 14:07 | 매일 |
31 | KTX-산천 | 12:57 | 15:19 | 매일 |
35 | KTX | 13:57 | 16:06 | 매일 |
39 | KTX-산천 | 14:27 | 16:37 | 매일 |
87 | KTX | 14:41 | 16:54 | 금,토,일 |
45 | KTX | 15:57 | 18:13 | 매일 |
51 | KTX | 17:22 | 19:37 | 매일 |
57 | KTX | 18:23 | 20:39 | 매일 |
91 | KTX | 19:19 | 21:21 | 금,토,일 |
127 | KTX | 18:52 | 21:45 | 매일 |
93 | KTX | 19:53 | 22:00 | 금,토,일 |
173 | KTX | 19:47 | 22:40 | 금,토,일 |
67 | KTX | 20:57 | 23:11 | 매일 |
9195 | KTX-산천 | 21:32 | 23:41 | 금,토,일 |
195 | KTX_산천 | 21:32 | 23:41 | 금,토,일 |
열차번호 | 편성 | 부산 | 신경주 | 비고 |
釜山 | 新庆州 | |||
Busan | Singyeongju | |||
82 | KTX | 4:45 | 5:20 | 월 |
4 | KTX | 5:20 | 5:48 | 매일 |
192 | KTX-산천 | 6:01 | 6:37 | 매일 |
9192 | KTX_산천 | 6:01 | 6:37 | 매일 |
8 | KTX | 6:10 | 6:45 | 매일 |
84 | KTX | 6:22 | 6:57 | 금,토,일 |
170 | KTX | 6:36 | 7:11 | 토,일 |
12 | KTX | 7:23 | 7:58 | 매일 |
14 | KTX | 8:05 | 8:40 | 매일 |
16 | KTX | 8:40 | 9:15 | 매일 |
24 | KTX | 9:57 | 10:25 | 매일 |
32 | KTX | 12:30 | 13:05 | 매일 |
38 | KTX | 14:20 | 14:48 | 매일 |
40 | KTX | 14:32 | 15:07 | 매일 |
92 | KTX | 15:14 | 15:42 | 금,토,일 |
46 | KTX | 16:23 | 16:51 | 매일 |
48 | KTX | 16:50 | 17:25 | 매일 |
52 | KTX-산천 | 17:20 | 17:55 | 매일 |
126 | KTX | 17:50 | 18:25 | 매일 |
98 | KTX-산천 | 18:26 | 18:54 | 금,토,일 |
56 | KTX | 18:34 | 19:09 | 매일 |
60 | KTX | 19:12 | 19:47 | 매일 |
194 | KTX_산천 | 19:45 | 20:13 | 월,화,수,목 |
100 | KTX | 19:45 | 20:13 | 금,토,일 |
62 | KTX | 20:26 | 20:55 | 매일 |
64 | KTX | 20:40 | 21:15 | 매일 |
68 | KTX | 21:29 | 22:04 | 매일 |
74 | KTX | 22:10 | 22:38 | 매일 |
비타민K 하루 권장량과 결핍증에 생기는 문제점과 과다복용에 따른 부작용까지 알아보겠습니다. 기본적으로 비타민K는 필로퀴논(K1)과 메나퀴논(K2)의 형태로…
오늘은 비타민E 결핍증 및 과다복용 과잉증으로 생기는 부작용에 대해 알아보도록 하겠습니다. 비타민 E는 4개의 토코페롤과…
보통 많이 섭취하시는 비타민C 1000mg 효능은 아스코르브산으로 알려져 있으며 다양한 기능을 위해 우리의 몸에 필요한…
우리가 많이 섭취하는 영양제중에 오늘은 비타민A에 관해서 알아봅시다. 비타민A는 우리 몸에서 중요한 역할을 하는 비타민입니다.…